Cubits
| Productio N amitto | LC / Upc Pm Duplex fibra opticus nibh |
| Type COPULATOR | LC / UPC Duplex |
| Fibra typus | Uno mode |
| Adapter materiales | Altus impertior flamma retardant thermoplastic Ul94, v0 |
| Colo | Blue |
Electrical & mechanica notitia
| Parameter | Unitas | LC, SC, FC, Sancti | |||
| SM | Mm | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Insertionem damnum (typical) | db | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Reditus damnum | db | Tago 45 | Tago 50 | Tago 60 | Tago 30 |
| Commutatio | db | ≤ 0.2 | |||
| Repeatability | db | ≤ 0.2 | |||
| Diuturnitas | Tempus | > 1000 | |||
| Pars numerus | Descriptio |
| PX-Alcdf01 | L C / UPC SM Du plex Fibra opticus Adaptor |
| Pars numerus | Stipare Qty. | Stipare Modus | N.w (KG) | G.W (KG) | Dimensio (M) |
| PX-Alcdf01 | 5000PCs | Carton | 16 | 17 | CDLXX * CCCLXXXV * 410 |
Contact Us ut de quomodo nostri products potest transform vestri negotium et
Tolle ad proximum.