Ansi / Tia Category | Cat6 / Cat5e |
Cable type | INDIGNUS |
Conductor type | Solidae / Stranded |
Habitationi materiales | Polycarbonate (PC) |
Contact base materia | Aes |
Contact Turb | AURIS |
Idc terminum | PHOSPHORUS AESS & Tinned |
Crassitudine pin | 3μ / 6μ / 15μ / 30μ / 50μ |
Flammability Rating | UL94 V-0 / UL94 V-II |
Type finis | IDC Punch in |
Wiring ratio | T568A / T568B |
Angulus | XC gradus |
Filum MODULUS | 22-26awg |
Opus vitae tempore | RJ45≥750times; Idc≥200 tempora |
Dimensiones | 14.54 * 16,12 * 31.2 mm |
Transmissus signa | ANSI / TIA-568,2-D / ISO / IEC (XI) DCCCI Class E |
Operating temperatus | X ℃ ad LX ℃ |
Current Rating | 1.5 amp max |
Voltage rating | 230v RMS max |
Nulla resistitur | D Mω min C VDC |
IDC contact resistentia | |
Dielectric obstante voltage | M V DC AC, LX HZ pro I min (contactus-contactus) |
Contact resistentia, maximam | 100mω |
Contact resistentia variation, maximam | 20Mω |
RETENTION | 7.7kgs inter Jack et plug |
Pars numerus | Descriptio |
M, 45-5efn | Categoria 5E utp Keystone Jack XC gradus |
M, 45-6fn | Genus VI Utp Keystone Jack XC Degree |
Pars numerus | Stipare Qty. | Stipare Modus | N.w (KG) | G.W (KG) | Dimensio (M) |
M, 45-5efn M, 45-6fn | 1500pcs | Carton | 14 | 15 | DXXX * CCCX * 520 |
Contact Us ut de quomodo nostri products potest transform vestri negotium et
Tolle ad proximum.